MENUCLOSE
- Recursos
- Pacientes y cuidadores
- Nutrición
- Salud familiar
- Salud familiar
- Para niños
- Para padres
- Para pediatras
- La diabetes y el hígado graso
- GRUPO DE APOYO ENFERMEDAD HEPÁTICA
- NUESTROS SOCIOS
GUÍA DEL PACIENTE SOBRE EXÁMENES NO INVASIVOS (NIT)
El diagnóstico y seguimiento de la enfermedad hepática puede resultar confuso para los pacientes. Si bien la mayoría de nosotros hemos oído hablar de las biopsias de hígado, no todos conocen la variedad de los exámenes no invasivos que se utilizan actualmente.
Aunque durante mucho tiempo se consideró la norma de oro para diagnosticar la enfermedad hepática, la biopsia hepática invasiva es un procedimiento desagradable que conlleva su propio conjunto de riesgos. Además, hay estudios que indican que una biopsia puede no ser más precisa que las pruebas no invasivas. Nuestra experiencia es que nadie quiere una biopsia de hígado. A continuación una lista de algunas razones por las que es posible que no desee tener una:
Entonces, ¿por qué es la norma de oro? Bueno, por un lado, la FDA requiere una biopsia para medir los puntos finales en los ensayos clínicos. Con suerte, eso cambiará con el tiempo a medida que aumente la evidencia con respecto a la utilidad y precisión de las pruebas no invasivas. Además, es la única prueba que analiza directamente muestras de tejido. Eso proporciona ventajas histológicas.
El propósito de esta página es brindar una comprensión general desde la perspectiva del paciente de las NIT que se usan actualmente y las circunstancias en las que se usan actualmente. Esto facilitará las conversaciones informadas con su médico sobre las alternativas disponibles para detectar y controlar posibles enfermedades hepáticas.
Las NIT tienen un papel importante y creciente en la detección, estadificación y seguimiento de la enfermedad hepática. Se aconseja su uso si se tiene alguno de los factores de riesgo (diabetes, obesidad, hipertensión arterial, etc.) asociados a la Enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico (NAFLD) o a la Esteatohepatitis No Alcohólica (NASH). El objetivo es detectar la presencia de esta enfermedad y controlar su evolución. La mayoría de las personas no verán que su enfermedad progrese a una etapa grave, pero cualquiera que esté en riesgo debe controlar la salud de su hígado.
Las pruebas o análisis se dividen en dos categorías generales: 1) análisis de sangre o suero o 2) tecnologías de imágenes. En general, los análisis de sangre se realizan inicialmente para pacientes que tienen alguno de los factores de riesgo o experimentan síntomas. Nuestra experiencia es que estos análisis no se realizan en el curso normal del negocio y es posible que deba solicitarlas a su médico. Si estas pruebas indican un problema, el siguiente paso es proceder a la toma de imágenes. Esto suele comenzar con la derivación a un especialista y la realización de una ecografía. Si se indican problemas, la progresión sería hacia tecnologías de imágenes más sofisticadas donde los técnicos y los doctores pueden ver la apariencia y las características del hígado.
La siguiente tabla proporciona una guía general sobre el uso de las diversas formas de pruebas no invasiva
Las siguientes tablas ofrecen una orientación general sobre el uso de las distintas formas de pruebas no invasivas. La primera tabla describe las pruebas de suero o sangre. La segunda describe las pruebas de imagenes.
Tipo de análisis | Qué es | Qué hace | Cuándo se utiliza | Comentarios |
---|---|---|---|---|
Índice de la relación AST/plaquetaria (APRI) | Calcula una puntuación basada en los niveles de AST y plaquetas | Mide la fibrosis. | Herramienta de detección temprana para pacientes que pueden estar en riesgo de NAFLD y/o NASH | Se calcula fácilmente utilizando marcadores disponibles. Se puede calcular mediante una herramienta en línea. |
Fibrosis hepática mejorada (ELF) | Análisis de sangre que utiliza tres biomarcadores (HA, PIIINP y TIMP-1) en combinación con un algoritmo patentado | Se puede utilizar en pacientes con fibrosis hepática avanzada debida a NASH para identificar el riesgo de progresión a cirrosis, así como el desarrollo de eventos clínicos relacionados con el hígado. | Permite la identificación de aquellos pacientes con mayor riesgo de desenlaces clínicos graves. Se utiliza para la estratificación del riesgo en personas que se sabe que padecen NASH. | Aprobado por la FDA. Se ha utilizado en Europa durante varios años y está disponible en los EE.UU. a través de LabCorp y Quest. |
FIB-4 | FIB-4 es un sistema de puntuación determinado a partir de los valores de edad del paciente, conteo de plaquetas, AST, ALT | Ayuda en el diagnóstico de fibrosis avanzada. Es útil como análisis de detección o cuando se utiliza en combinación con otros análisis con valores pronósticos | Herramienta de detección temprana para pacientes que pueden estar en riesgo de NAFLD y/o NASH. | Los análisis son muy económicos y se pueden calcular fácilmente utilizando una herramienta en línea. FIB 4 forma parte de la vía de atención clínica recientemente desarrollada por la AGA. |
Panel hepático | Análisis de sangre que normalmente incluyen mediciones de albúmina, ALT, AST, ALP, bilirrubina y tiempo de protrombina. | Mide las enzimas hepáticas, así como los marcadores de la función hepática y qué tan bien el hígado está realizando su función normal en la producción de proteínas y la eliminación de la bilirrubina. Sin valor predictivo. | Herramienta de detección temprana para pacientes que pueden estar en riesgo de NAFLD y/o NASH | Los resultados de los análisis, sin embargo, no siempre se correlacionan con el nivel de la enfermedad. Los resultados de los análisis pueden ser normales incluso con enfermedad hepática avanzada. |
Tipo de prueba | Qué es | Qué hace | Cuándo se usa | Comentarios |
---|---|---|---|---|
Ultrasonido | Ondas sonoras con frecuencias superiores al límite audible superior del oído humano | Imagen 2D del hígado en tonos de grises. Proporciona la capacidad de detectar el hígado inflamado. Permite la estimación subjetiva de la grasa hepática. No mide cicatrices. | Se utiliza cuando existe una fuerte sospecha de EHNA. La valoración de la grasa hepática es una determinación subjetiva. Debe tener al menos un 30% de grasa en el hígado para ser detectado. | Se realiza en un hospital o centro ambulatorio. No es particularmente útil como herramienta de diagnóstico, aparte de medir el tamaño del hígado y descartar lesiones o enfermedades como los cálculos biliares. |
Fibroscan | Un dispositivo de ultrasonido que mide la grasa y la cicatrización del hígado. Se utiliza una sonda del dispositivo para probar la velocidad de las ondas de sonido que proporciona una medida de la rigidez y la grasa del hígado. | Produce una puntuación utilizada para evaluar la salud del hígado. También se utiliza como parte de una puntuación FAST que combina resultados de rigidez hepática, grasa hepática y sangre. | Generalmente se prescribe cuando hay indicios de daño hepático. Buena herramienta de detección para identificar pacientes en riesgo. Tiene un valor predictivo limitado. | Generalmente se realiza en una consulta a un médico especialista del hígado o en una clínica. La obesidad, la inflamación del hígado y la ascitis pueden interferir con los resultados. Se debe considerar la variabilidad en los límites de los resultados. Se puede realizar a niños. |
MRI (imágenes de resonancia magnética) | Una prueba que usa imanes potentes, ondas de radio y una computadora para crear imágenes detalladas del interior de su cuerpo. | Puede ser adecuada para detectar el hígado graso y algunas de las características distintivas de la cirrosis hepática (como cambios en la forma, el tamaño o la nodularidad de la superficie del hígado, entre otros). Sin embargo, no puede detectar NASH o fibrosis hepática en etapa temprana. Excelente para el seguimiento de pacientes con cirrosis hepática para detectar cáncer de hígado. | Proporciona información para ser interpretada por un radiólogo, | Generalmente se realiza en una visita al consultorio de un especialista en hígado o en una clínica. La obesidad, la inflamación del hígado y la ascitis pueden interferir con las mediciones. Se debe considerar la variabilidad en los límites de los resultados. Se puede usar en niños. |
MRI - PDFF (Fracción de grasa de densidad de proteína) | Utiliza tecnología de resonancia magnética para medir el agua y la grasa en un tejido. Los protones de agua y grasa tienen diferentes frecuencias de resonancia y se pueden separar con fines de medición. | Mide la proporción de grasa en el hígado. Se ha demostrado que la cantidad de grasa es altamente predictiva de la progresión de NAFLD. | Proporciona información para ser interpretada por un radiólogo y/o un especialista. | Se realiza en un hospital o centro de resonancia magnética especializado. Generalmente es ordenado por un especialista |
MRE (Elastografía de resonancia magnética) | Combina imágenes de resonancia magnética con vibraciones de baja frecuencia para crear un mapa visual que muestra la rigidez de los tejidos corporales. | Evalúa más del hígado que un Fibroscan. Detecta cicatrices avanzadas (fibrosis) con mayor precisión que los otros métodos descritos anteriormente. | Proporciona información para ser interpretada por un radiólogo y/o un especialista. | Se realiza en un hospital o centro de resonancia magnética especializado. Generalmente es ordenado por un especialista. |
Barrido múltiple de hígado | Utiliza tecnología avanzada basada en resonancia magnética multiparamétrica para caracterizar cuantitativamente el tejido hepático, proporcionando un análisis completo que puede ayudar en el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el seguimiento de la enfermedad hepática. | Proporciona información completa sobre la cantidad de grasa en el hígado, la inflamación, la actividad de la enfermedad y el contenido de hierro. Evalúa todo el hígado. | Proporciona información para ser interpretada por un radiólogo y un médico. Los informes son intuitivos y fáciles de usar para el paciente. | Se realiza en un hospital de instalaciones especializadas de resonancia magnética. Generalmente es ordenado por un especialista |
COMPARTA SU HISTORIA
COMO EN CADA VISITA AL MÉDICO QUE HABÍA TENIDO, ME DIJERON QUE NECESITABA PERDER PESO
TONY VILLIOTTI PACIENTE NASH