MENUCLOSE
- Recursos
- Pacientes y cuidadores
- Nutrición
- Salud familiar
- Salud familiar
- Para niños
- Para padres
- Para pediatras
- La diabetes y el hígado graso
- GRUPO DE APOYO ENFERMEDAD HEPÁTICA
- NUESTROS SOCIOS
Tabla de nutrición (haga clic para descargar el PDF)
Esta información se deriva en gran medida de las Pautas Dietéticas de la USDA para los Estadounidenses vigente del 2015-2020 pero se complementa con otras fuentes. Gracias a nuestros amigos en Nutrición Específica para cada Caso por su ayuda para compilar esta tabla.
Categoría | Edades 1-3 | Edades 4-8 | Edades 9-13 | Edades 14-18 | Fuentes saludables | Fuentes no saludables |
---|---|---|---|---|---|---|
Calorías | 800-1200 | 1200-1400 | 1600-2000 (B) 1400-2000 (G) | 2000-2200 (B) 1800 (G) | ||
Azúcar | 24 | 24 | 24 | 24 | Leche, fruta, verduras, yopur griego sin endulzar | Jarabe de maíz alto en fructosa, caramelos, helado, jugo, refrescos |
Grasa | 33 | 39 | 62 | 62 | Aguacates, nueces, pescado, aceite de oliva, carne magra roja, aves | Bocadillos, mantequilla |
Grasa saturada | <12-16 | <16-18 | <20-24 (B) <18-22 (G) | <24-27 (B) <22 (G) | ||
Sodio | 1000-1500 | 1200-1900 | 1500-2200 | 1500-2300 | Productos lácteos, betabel, apio | Comida rápida, sopa enlatada, alimentos procesados, sal |
Carbohidratos | 130 | 130 | 130 | 130 | Frutas, frijoles, productos de trigo integral | Caramelos, refrescos, pastelillos, cereales con azúcar, pan blanco |
Fibra | 14 | 20 (B) 17 (G) | 25 (B) 22 (G) | 31 (B) 25 (G) | Frijoles, granos enteros, arroz morena, palomitas de maíz | Alimentos procesados con fibra agregada |
Proteína | 13 | 19 | 34 | 52 (B) 46 (G) | Atún en lata, huevos, crema de cacahuate natural, edamame, frijoles negros | Cecina seca de res, embutidos, comida rápida |
COMPARTA SU HISTORIA
COMO EN CADA VISITA AL MÉDICO QUE HABÍA TENIDO, ME DIJERON QUE NECESITABA PERDER PESO
TONY VILLIOTTI PACIENTE NASH